今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
26S0000340800163837批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴家政】  加入时间:【2026/8/3】 点击次数:【17】 【双击滚动窗口】

26S0000340800163837批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550

准考证号 姓名 证件号码 报考科目 理论成绩 实操成绩
26S00003408001651892011422 任继红 340802196207230025 养老护理员(--)五级 87.5 68
26S00003408001651892011423 高丽萍 340802196302160643 养老护理员(--)五级 88 81
26S00003408001651892011424 许春花 342821196602234828 养老护理员(--)五级 52 60
26S00003408001651892011425 俞亚新 340802196311130665 养老护理员(--)五级 73.5 71.5
26S00003408001651892011426 舒彬 340803197004202228 养老护理员(--)五级 72.5 71
26S00003408001651892011427 范永翠 340802197009170820 养老护理员(--)五级 95.5 75
26S00003408001651892011428 王明 340811199212035822 养老护理员(--)五级 87 69.5
26S00003408001651892011429 刘和美 340822196210300229 养老护理员(--)五级 84.5 74
26S00003408001651892011430 曹朋杰 340822196001010217 养老护理员(--)五级 82 72
26S00003408001651892011431 龙红定 452501197503053421 养老护理员(--)五级 98.5 65
26S00003408001651892011432 胡节兰 342821196207203327 养老护理员(--)五级 83 61.5
26S00003408001651892011433 潘根旺 340822195804030217 养老护理员(--)五级 61 62
26S00003408001651892011434 汪庭虎 340803196007172111 养老护理员(--)五级 72.5 63.5
26S00003408001651892011435 柳李来 340824197204177639 养老护理员(--)五级 34 65
26S00003408001651892011436 施金凤 340824197211275421 养老护理员(--)五级 0 0
26S00003408001651892011437 安十年 340803195905062235 养老护理员(--)五级 77 67
26S00003408001651892011438 方云和 34081119720221422X 养老护理员(--)五级 83 73
26S00003408001651892011439 程细庆 340811196912264913 养老护理员(--)五级 88 76
26S00003408001651892011440 陶应全 342823196207184632 养老护理员(--)五级 47 76.5
26S00003408001651892011441 章春香 340811196912294063 养老护理员(--)五级 85 70
26S00003408001651892011443 王传乔 34082419770827562X 养老护理员(--)五级 52 69
26S00003408001651892011444 杨凤珠 340824197802193225 养老护理员(--)五级 94 66.5
26S00003408001651892011445 王业花 340828197311112027 养老护理员(--)五级 60.5 71.5
26S00003408001651892011446 王桂平 340824197004187621 养老护理员(--)五级 28.5 79.5
26S00003408001651892011447 李美霞 340803197305012049 养老护理员(--)五级 77 79
26S00003408001651892011448 陈平 340811196302085811 养老护理员(--)五级 60 75
26S00003408001651892011449 章宁 34080319751125222X 养老护理员(--)五级 96 80.5
26S00003408001651892011450 徐琰 340403197905141221 养老护理员(--)五级 96.5 73
26S00003408001651892011451 刘新岳 610629199406080013 养老护理员(--)五级 87 69
26S00003408001651892011452 周慧凌 34010319900407102X 养老护理员(--)五级 89.5 72.5
26S00003408001651892011453 叶孟良 340802197407250420 养老护理员(--)五级 95.5 76
26S00003408001651892011454 焦贤荣 340811196607304026 养老护理员(--)五级 66 70
26S00003408001651892011455 毕玲 340802197003150423 养老护理员(--)五级 89.5 66
26S00003408001651892011456 李明 340811198701105321 养老护理员(--)五级 80 69
26S00003408001651892011457 胡敏 340802198112261127 养老护理员(--)五级 75.5 66
26S00003408001651892011458 余海崇 340825197209284229 养老护理员(--)五级 84.5 62
26S00003408001651892011459 周彩玉 340811196902085129 养老护理员(--)五级 98.5 80
26S00003408001651892011460 王桂珠 340811196902154024 养老护理员(--)五级 73 69
26S00003408001651892011461 潘功英 340811196805204069 养老护理员(--)五级 78 65
26S00003408001651892011462 周江燕 340822198109121620 养老护理员(--)五级 79 76
26S00003408001651892011463 徐雪花 340811198401285340 养老护理员(--)五级 91.5 70
26S00003408001651892011464 盛绘 340823198602251249 养老护理员(--)五级 85.5 69
26S00003408001651892011465 方珍虎 340803196902252011 养老护理员(--)五级 45.5 62.5
26S00003408001651892011466 朱小琪 340822197106260225 养老护理员(--)五级 0 0
26S00003408001651892011467 蒋丽萍 340822199207170922 养老护理员(--)五级 86.5 68
26S00003408001651892011468 余灿月 342821197104010025 养老护理员(--)五级 95 65
26S00003408001651892011469 阮雨存 340811199605164625 养老护理员(--)五级 97.5 80
26S00003408001651892011470 雷金霞 340123198212011401 养老护理员(--)五级 78 66
26S00003408001651892011471 胡宗玲 340803198011152120 养老护理员(--)五级 97 69.5
26S00003408001651892011472 王怀英 340802197602280860 养老护理员(--)五级 62 74
26S00003408001651892011473 郑露 340803197101282688 养老护理员(--)五级 93 79.5
26S00003408001651892011474 柯雁鸿 340803197410142400 养老护理员(--)五级 90.5 76
26S00003408001651892011475 张启付 342623196501018810 养老护理员(--)五级 79 71
26S00003408001651892011476 程月梅 340822197510284827 养老护理员(--)五级 44.5 63.5
26S00003408001651892011477 许克长 34282919631129491X 养老护理员(--)五级 16 76
26S00003408001651892011478 陆秀梅 342821196209134820 养老护理员(--)五级 90 70.5
26S00003408001651892011479 陈颜平 342921197203095023 养老护理员(--)五级 93 68
26S00003408001651892011480 鲍文宽 340823196608272818 养老护理员(--)五级 27.5 66
26S00003408001651892011481 张秋月 34282319600724192X 养老护理员(--)五级 54 60
26S00003408001651892011482 单艳侠 320721196503200226 养老护理员(--)五级 96.5 72
26S00003408001651892011483 王云 340811197703085841 养老护理员(--)五级 90 77

打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)