今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
25S0000340800168702批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴家政】  加入时间:【2025/12/17】 点击次数:【26】 【双击滚动窗口】

25S0000340800168702批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550

姓名 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
王桃花 25S00003408001650472011131 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
陈剑峰 25S00003408001650472011132 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
王书祥 25S00003408001650472011133 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
葛支兰 25S00003408001650472011134 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
余运情 25S00003408001650472011135 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
陈可霞 25S00003408001650472011136 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
汤银萍 25S00003408001650472011137 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李远东 25S00003408001650472011138 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
余海涛 25S00003408001650472011139 家政服务员(家庭照护员)五级 67.5 75.33
陈凤乔 25S00003408001650472011140 家政服务员(家庭照护员)五级 62.5 73.66
江小乔 25S00003408001650472011141 家政服务员(家庭照护员)五级 6 72.66
张祖田 25S00003408001650472011142 家政服务员(家庭照护员)五级 66.5 76.66
方金来 25S00003408001650472011143 家政服务员(家庭照护员)五级 65 72.66
熊恩灿 25S00003408001650472011144 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
熊根苗 25S00003408001650472011145 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
熊中华 25S00003408001650472011146 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
王梅花 25S00003408001650472011147 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
朱彩云 25S00003408001650472011148 家政服务员(家庭照护员)五级 62 71.66
江年节 25S00003408001650472011149 家政服务员(家庭照护员)五级 69 73.32
储春香 25S00003408001650472011150 家政服务员(家庭照护员)五级 62.5 71.33
施金来 25S00003408001650472011151 家政服务员(家庭照护员)五级 26 67.99
倪荷香 25S00003408001650472011152 家政服务员(家庭照护员)五级 24 56.33
施江苗 25S00003408001650472011153 家政服务员(家庭照护员)五级 73.5 75.33
桂爱情 25S00003408001650472011154 家政服务员(家庭照护员)五级 62 72.33
江秀文 25S00003408001650472011155 家政服务员(家庭照护员)五级 64.5 74.33
方实龙 25S00003408001650472011156 家政服务员(家庭照护员)五级 63.5 72.66
王余根 25S00003408001650472011157 家政服务员(家庭照护员)五级 63 72.99
陈卫根 25S00003408001650472011158 家政服务员(家庭照护员)五级 77 74.32
王保权 25S00003408001650472011159 家政服务员(家庭照护员)五级 65 71.33
叶翠萍 25S00003408001650472011160 家政服务员(家庭照护员)五级 62 77.33
李支旺 25S00003408001650472011161 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李定菊 25S00003408001650472011162 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
葛结华 25S00003408001650472011163 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李红萍 25S00003408001650472011164 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
朱美琴 25S00003408001650472011165 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
朱先略 25S00003408001650472011166 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
朱绵绵 25S00003408001650472011167 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
葛卫平 25S00003408001650472011168 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
陈李龙 25S00003408001650472011169 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
施小英 25S00003408001650472011170 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
陈正应 25S00003408001650472011171 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
范友根 25S00003408001650472011172 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
杨国华 25S00003408001650472011173 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
江余节 25S00003408001650472011174 家政服务员(家庭照护员)五级 63.5 72.66
李桃花 25S00003408001650472011175 家政服务员(家庭照护员)五级 61 73.33
施国节 25S00003408001650472011176 家政服务员(家庭照护员)五级 63.5 56.66
江凤青 25S00003408001650472011177 家政服务员(家庭照护员)五级 67.5 69.66
张玲 25S00003408001650472011178 家政服务员(家庭照护员)五级 70 74.99
江凤乔 25S00003408001650472011179 家政服务员(家庭照护员)五级 63 71.33
方旭高 25S00003408001650472011180 家政服务员(家庭照护员)五级 64 70.99
江秀华 25S00003408001650472011181 家政服务员(家庭照护员)五级 63 70.99
王海枝 25S00003408001650472011182 家政服务员(家庭照护员)五级 63 72.32
黄红贞 25S00003408001650472011183 家政服务员(家庭照护员)五级 63.5 71.33
江志祥 25S00003408001650472011184 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
江太平 25S00003408001650472011185 家政服务员(家庭照护员)五级 23 65
沈小红 25S00003408001650472011186 家政服务员(家庭照护员)五级 70.5 70.99
王满平 25S00003408001650472011187 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
韩结萍 25S00003408001650472011188 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
王月桥 25S00003408001650472011189 家政服务员(家庭照护员)五级 21 62
江成应 25S00003408001650472011190 家政服务员(家庭照护员)五级 61.5 71.66
黄旺来 25S00003408001650472011191 家政服务员(家庭照护员)五级 62.5 70.32
余志新 25S00003408001650472011192 家政服务员(家庭照护员)五级 63 72.66
朱满荣 25S00003408001650472011193 家政服务员(家庭照护员)五级 67 67.32
余一盼 25S00003408001650472011194 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
彭会香 25S00003408001650472011195 家政服务员(家庭照护员)五级 65.5 67.33
张方新 25S00003408001650472011196 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
江吉伍 25S00003408001650472011197 家政服务员(家庭照护员)五级 8 49.33
江吉根 25S00003408001650472011198 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
余一发 25S00003408001650472011199 家政服务员(家庭照护员)五级 71.5 72.99
施国胜 25S00003408001650472011200 家政服务员(家庭照护员)五级 63 71.33
万清凤 25S00003408001650472011201 家政服务员(家庭照护员)五级 64 67.66
彭清明 25S00003408001650472011202 家政服务员(家庭照护员)五级 66.5 68.33
江建设 25S00003408001650472011203 家政服务员(家庭照护员)五级 61.5 51.99
余一宽 25S00003408001650472011204 家政服务员(家庭照护员)五级 63 77.66
江凤南 25S00003408001650472011205 家政服务员(家庭照护员)五级 64.5 74.33
储昭敏 25S00003408001650472011206 家政服务员(家庭照护员)五级 62 68.66
余艳萍 25S00003408001650472011207 家政服务员(家庭照护员)五级 69.5 71
施国新 25S00003408001650472011208 家政服务员(家庭照护员)五级 26.5 0
王鹏 25S00003408001650472011209 家政服务员(家庭照护员)五级 64 70.66
刘宗连 25S00003408001650472011210 家政服务员(家庭照护员)五级 65.5 73.99
戴后安 25S00003408001650472011211 家政服务员(家庭照护员)五级 0 58.66
朱翠花 25S00003408001650472011212 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
肖艮芳 25S00003408001650472011213 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0

打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)