今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
25S0000340800168196批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴家政】  加入时间:【2025/11/28】 点击次数:【12】 【双击滚动窗口】

25S0000340800168196批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550

姓名 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
安庆平 25S00003408001651892010395 养老护理员(--)五级 92 72.5
曹朋杰 25S00003408001651892010396 养老护理员(--)五级 26 72
曹祝友 25S00003408001651892010457 养老护理员(--)五级 86.5 72.5
查节财 25S00003408001651892010456 养老护理员(--)五级 91.5 73.5
查舒严 25S00003408001651892010455 养老护理员(--)五级 93 70.5
查正秀 25S00003408001651892010399 养老护理员(--)五级 76 68
陈昌友 25S00003408001651892010410 养老护理员(--)五级 96 71
陈麦云 25S00003408001651892010429 养老护理员(--)五级 33 68.5
陈声喜 25S00003408001651892010394 养老护理员(--)五级 68 75.5
陈寿连 25S00003408001651892010434 养老护理员(--)五级 0 73.5
陈秀红 25S00003408001651892010431 养老护理员(--)五级 59.5 71.5
陈秀云 25S00003408001651892010403 养老护理员(--)五级 25.5 78
程凤珠 25S00003408001651892010417 养老护理员(--)五级 79 75
程小旺 25S00003408001651892010401 养老护理员(--)五级 47 70.5
丁晨 25S00003408001651892010471 养老护理员(--)五级 0 0
丁曙光 25S00003408001651892010418 养老护理员(--)五级 84 73
丁玉兰 25S00003408001651892010426 养老护理员(--)五级 46.5 73.5
董玲 25S00003408001651892010416 养老护理员(--)五级 68 73.5
董仕荣 25S00003408001651892010398 养老护理员(--)五级 44 74
方根水 25S00003408001651892010383 养老护理员(--)五级 57.5 79
方红霞 25S00003408001651892010462 养老护理员(--)五级 95 68.5
何爱平 25S00003408001651892010445 养老护理员(--)五级 23.5 67
何青枝 25S00003408001651892010411 养老护理员(--)五级 86.5 74
洪正发 25S00003408001651892010439 养老护理员(--)五级 49 72
胡昌高 25S00003408001651892010397 养老护理员(--)五级 73 72
胡结兰 25S00003408001651892010444 养老护理员(--)五级 0 70.5
胡雨卉 25S00003408001651892010393 养老护理员(--)五级 88 73
胡月桃 25S00003408001651892010437 养老护理员(--)五级 23 73.5
黄德军 25S00003408001651892010443 养老护理员(--)五级 29.5 71.5
黄金兰 25S00003408001651892010464 养老护理员(--)五级 93 74.5
黄雨朦 25S00003408001651892010454 养老护理员(--)五级 76.5 76
江国庆 25S00003408001651892010419 养老护理员(--)五级 93 71.5
焦明霞 25S00003408001651892010463 养老护理员(--)五级 74 66.5
李小燕 25S00003408001651892010428 养老护理员(--)五级 84.5 68
李孝梅 25S00003408001651892010466 养老护理员(--)五级 68.5 76.5
李杏红 25S00003408001651892010447 养老护理员(--)五级 9 71
李杏桃 25S00003408001651892010436 养老护理员(--)五级 18.5 69
李远结 25S00003408001651892010448 养老护理员(--)五级 11 72.5
李枝凤 25S00003408001651892010415 养老护理员(--)五级 17 72
凌根华 25S00003408001651892010406 养老护理员(--)五级 31.5 72
刘丹 25S00003408001651892010453 养老护理员(--)五级 97 78
刘观龙 25S00003408001651892010386 养老护理员(--)五级 71 78.5
鲁树莲 25S00003408001651892010468 养老护理员(--)五级 89.5 75.5
陆满花 25S00003408001651892010382 养老护理员(--)五级 0 0
吕宝敏 25S00003408001651892010432 养老护理员(--)五级 42.5 70
吕宝祥 25S00003408001651892010433 养老护理员(--)五级 36 69
马和霞 25S00003408001651892010425 养老护理员(--)五级 49 74
梅丹 25S00003408001651892010430 养老护理员(--)五级 68 73
钱如水 25S00003408001651892010465 养老护理员(--)五级 89 77.5
钱叶平 25S00003408001651892010392 养老护理员(--)五级 74 68
秦素平 25S00003408001651892010450 养老护理员(--)五级 0 0
阮宏伟 25S00003408001651892010461 养老护理员(--)五级 83 72
檀银菊 25S00003408001651892010421 养老护理员(--)五级 25.5 71
唐靓靓 25S00003408001651892010385 养老护理员(--)五级 92 79.5
汪沛 25S00003408001651892010389 养老护理员(--)五级 93 76
汪荣义 25S00003408001651892010387 养老护理员(--)五级 83 69.5
汪秀建 25S00003408001651892010451 养老护理员(--)五级 87 71
汪秀容 25S00003408001651892010458 养老护理员(--)五级 83 73
王爱香 25S00003408001651892010384 养老护理员(--)五级 0 0
王保峰 25S00003408001651892010460 养老护理员(--)五级 91 68
王高原 25S00003408001651892010459 养老护理员(--)五级 97 68
王金华 25S00003408001651892010400 养老护理员(--)五级 24 70
王丽华 25S00003408001651892010424 养老护理员(--)五级 18 70.5
王凌云 25S00003408001651892010446 养老护理员(--)五级 3 68.5
王毛莲 25S00003408001651892010467 养老护理员(--)五级 81.5 73
王巧玲 25S00003408001651892010441 养老护理员(--)五级 30 74.5
王润枝 25S00003408001651892010438 养老护理员(--)五级 16 71
王双喜 25S00003408001651892010470 养老护理员(--)五级 59.5 67.5
吴春梅 25S00003408001651892010409 养老护理员(--)五级 97 76
吴六萍 25S00003408001651892010440 养老护理员(--)五级 34 72.5
吴小平 25S00003408001651892010408 养老护理员(--)五级 94 75.5
吴晓风 25S00003408001651892010442 养老护理员(--)五级 0 72.5
吴有香 25S00003408001651892010435 养老护理员(--)五级 32 67.5
熊孟琪 25S00003408001651892010427 养老护理员(--)五级 65 74
杨杰 25S00003408001651892010422 养老护理员(--)五级 65 73.5
杨柳华 25S00003408001651892010405 养老护理员(--)五级 63 68.5
叶桂园 25S00003408001651892010420 养老护理员(--)五级 23 72
余来富 25S00003408001651892010412 养老护理员(--)五级 85 69.5
张茂根 25S00003408001651892010469 养老护理员(--)五级 56.5 70
张起开 25S00003408001651892010404 养老护理员(--)五级 35.5 69
张琴 25S00003408001651892010449 养老护理员(--)五级 62.5 75.5
张晓兰 25S00003408001651892010402 养老护理员(--)五级 94.5 68.5
章玉峰 25S00003408001651892010390 养老护理员(--)五级 45.5 71.5
郑旵月 25S00003408001651892010452 养老护理员(--)五级 30 72
郑改兰 25S00003408001651892010388 养老护理员(--)五级 91 71
周月启 25S00003408001651892010414 养老护理员(--)五级 33.5 75.5
朱春霞 25S00003408001651892010423 养老护理员(--)五级 76 71.5
朱翠莲 25S00003408001651892010407 养老护理员(--)五级 66.5 68
朱美林 25S00003408001651892010413 养老护理员(--)五级 98 76.5
朱仕霞 25S00003408001651892010391 养老护理员(--)五级 94 75.5

打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)