今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
25S0000340800168113批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴家政】  加入时间:【2025/11/19】 点击次数:【13】 【双击滚动窗口】

25S0000340800168113批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550

25S0000340800168113 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
殷丽 25S00003408001651892010236 养老护理员(--)五级 91 76
吴晓琴 25S00003408001651892010237 养老护理员(--)五级 72 72.67
万金枝 25S00003408001651892010238 养老护理员(--)五级 0 0
徐文珍 25S00003408001651892010239 养老护理员(--)五级 92.5 71.67
陈周发 25S00003408001651892010240 养老护理员(--)五级 51.5 73.67
樊虎 25S00003408001651892010241 养老护理员(--)五级 95 72
操勤霞 25S00003408001651892010242 养老护理员(--)五级 96 72
姚灵 25S00003408001651892010243 养老护理员(--)五级 86.5 72.67
方金姑 25S00003408001651892010244 养老护理员(--)五级 53 71
李仲健 25S00003408001651892010245 养老护理员(--)五级 73 74.67
方桂兰 25S00003408001651892010246 养老护理员(--)五级 76.5 72.67
开朗 25S00003408001651892010247 养老护理员(--)五级 75.5 73.67
陈金霞 25S00003408001651892010248 养老护理员(--)五级 50.5 73.33
陈春园 25S00003408001651892010249 养老护理员(--)五级 91.5 72
余美玲 25S00003408001651892010250 养老护理员(--)五级 97 74.33
邓华东 25S00003408001651892010251 养老护理员(--)五级 63 73.33
曹改荣 25S00003408001651892010252 养老护理员(--)五级 64 70.33
胡爱兰 25S00003408001651892010253 养老护理员(--)五级 67.5 70.67
徐宇迪 25S00003408001651892010254 养老护理员(--)五级 84.5 73.33
程龙枝 25S00003408001651892010255 养老护理员(--)五级 90 72.33
朱立英 25S00003408001651892010256 养老护理员(--)五级 69 71
刘克清 25S00003408001651892010257 养老护理员(--)五级 74.5 73.67
刘国荣 25S00003408001651892010258 养老护理员(--)五级 92 72
包龙英 25S00003408001651892010259 养老护理员(--)五级 54 71.67
胡启霞 25S00003408001651892010260 养老护理员(--)五级 97 79.67
魏丽平 25S00003408001651892010261 养老护理员(--)五级 66 50
张启玉 25S00003408001651892010262 养老护理员(--)五级 68 65
彭婷婷 25S00003408001651892010263 养老护理员(--)五级 64.5 76.33
陈蕾 25S00003408001651892010264 养老护理员(--)五级 62.5 75.33
程祥山 25S00003408001651892010265 养老护理员(--)五级 62 71
王风兰 25S00003408001651892010266 养老护理员(--)五级 0 0
王加平 25S00003408001651892010267 养老护理员(--)五级 67 70.33
张莲花 25S00003408001651892010268 养老护理员(--)五级 71 59.67
钟宜兰 25S00003408001651892010269 养老护理员(--)五级 56 73
李可盈 25S00003408001651892010270 养老护理员(--)五级 57 71.67
陶善月 25S00003408001651892010271 养老护理员(--)五级 47.5 58
曾锦秀 25S00003408001651892010272 养老护理员(--)五级 70 58
齐胜 25S00003408001651892010273 养老护理员(--)五级 62 73.67
齐修林 25S00003408001651892010274 养老护理员(--)五级 53 72.33
张朝丽 25S00003408001651892010275 养老护理员(--)五级 63 72
蔡菊梅 25S00003408001651892010276 养老护理员(--)五级 64 70.37
汪茜茜 25S00003408001651892010277 养老护理员(--)五级 62 74
戴先云 25S00003408001651892010279 养老护理员(--)五级 48 71
李秀珍 25S00003408001651892010280 养老护理员(--)五级 48.5 71.33
潘孝祥 25S00003408001651892010281 养老护理员(--)五级 0 0
章艳 25S00003408001651892010282 养老护理员(--)五级 70 73
李春环 25S00003408001651892010283 养老护理员(--)五级 63.5 57.33
黄志进 25S00003408001651892010284 养老护理员(--)五级 0 0
吴志清 25S00003408001651892010285 养老护理员(--)五级 55 76
潘朗生 25S00003408001651892010286 养老护理员(--)五级 57 76.67
宋学萍 25S00003408001651892010287 养老护理员(--)五级 69 75.33
戴鑫 25S00003408001651892010288 养老护理员(--)五级 60.5 73.33
宋学琴 25S00003408001651892010289 养老护理员(--)五级 65.5 73
胡松明 25S00003408001651892010290 养老护理员(--)五级 69.5 74.33
周桃贵 25S00003408001651892010291 养老护理员(--)五级 86 70
陈藕香 25S00003408001651892010292 养老护理员(--)五级 89.5 72.67
曹晃 25S00003408001651892010293 养老护理员(--)五级 90 72.67
姚四清 25S00003408001651892010294 养老护理员(--)五级 91 73.33
钱桂梅 25S00003408001651892010295 养老护理员(--)五级 91.5 72.67
汪桂香 25S00003408001651892010296 养老护理员(--)五级 98 75.33
方秀芝 25S00003408001651892010297 养老护理员(--)五级 42.5 77
姚月青 25S00003408001651892010298 养老护理员(--)五级 55 73
陈璐璐 25S00003408001651892010299 养老护理员(--)五级 90 80
章大双 25S00003408001651892010300 养老护理员(--)五级 67 81
江爱珍 25S00003408001651892010301 养老护理员(--)五级 57 71
张春年 25S00003408001651892010302 养老护理员(--)五级 66 72.33
孙金林 25S00003408001651892010303 养老护理员(--)五级 75 72.33
桂祖英 25S00003408001651892010304 养老护理员(--)五级 53.5 73.33
程刘英 25S00003408001651892010305 养老护理员(--)五级 84 71.33
罗冬梅 25S00003408001651892010306 养老护理员(--)五级 62.5 72
潘爱国 25S00003408001651892010307 养老护理员(--)五级 83 73.67
李新贵 25S00003408001651892010308 养老护理员(--)五级 74.5 75
左国平 25S00003408001651892010309 养老护理员(--)五级 86.5 72.33
胡忠芳 25S00003408001651892010310 养老护理员(--)五级 40.5 0
李虎 25S00003408001651892010311 养老护理员(--)五级 93.5 71.67
宋青芝 25S00003408001651892010312 养老护理员(--)五级 71.5 71
李青兰 25S00003408001651892010313 养老护理员(--)五级 92.5 72.67
汪秀玲 25S00003408001651892010314 养老护理员(--)五级 69.5 73.67
张翔 25S00003408001651892010315 养老护理员(--)五级 92 76.37
周桃美 25S00003408001651892010316 养老护理员(--)五级 75.5 71.33
倪申才 25S00003408001651892010317 养老护理员(--)五级 90.5 73
姚爱荣 25S00003408001651892010318 养老护理员(--)五级 92 72
张月琴 25S00003408001651892010319 养老护理员(--)五级 64 74
叶丽 25S00003408001651892010320 养老护理员(--)五级 56.5 75
张继梅 25S00003408001651892010321 养老护理员(--)五级 95.5 73
章润琴 25S00003408001651892010322 养老护理员(--)五级 96.5 56
李卫华 25S00003408001651892010323 养老护理员(--)五级 79.5 74
华桃青 25S00003408001651892010324 养老护理员(--)五级 89 58.67
张梅芳 25S00003408001651892010325 养老护理员(--)五级 68.5 74
陈亮 25S00003408001651892010326 养老护理员(--)五级 80 57
陈春燕 25S00003408001651892010327 养老护理员(--)五级 84 56
郭道球 25S00003408001651892010328 养老护理员(--)五级 71 59.67
马志杰 25S00003408001651892010329 养老护理员(--)五级 79.5 71.36
黄存国 25S00003408001651892010330 养老护理员(--)五级 47 74
叶青云 25S00003408001651892010331 养老护理员(--)五级 54 72.67
梁新梅 25S00003408001651892010332 养老护理员(--)五级 90.5 74
夏秀华 25S00003408001651892010333 养老护理员(--)五级 61.5 63
陈爱云 25S00003408001651892010334 养老护理员(--)五级 61 57.33
李国珍 25S00003408001651892010335 养老护理员(--)五级 73.5 73
胡凤珠 25S00003408001651892010336 养老护理员(--)五级 71 74
叶国民 25S00003408001651892010337 养老护理员(--)五级 18.5 59
曹睿 25S00003408001651892010338 养老护理员(--)五级 82.5 73.67
开惠兰 25S00003408001651892010339 养老护理员(--)五级 70 56
刘丽芳 25S00003408001651892010340 养老护理员(--)五级 68 73.33
杨龙凤 25S00003408001651892010341 养老护理员(--)五级 61.5 75
李宏霞 25S00003408001651892010342 养老护理员(--)五级 66 76.67
吴相红 25S00003408001651892010343 养老护理员(--)五级 80.5 73
陶自苗 25S00003408001651892010344 养老护理员(--)五级 38.5 70
方龙英 25S00003408001651892010345 养老护理员(--)五级 69.5 57.33
高金叶 25S00003408001651892010346 养老护理员(--)五级 68.5 55

打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)