今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
25S0000340800167345批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴家政】  加入时间:【2025/10/20】 点击次数:【16】 【双击滚动窗口】

25S0000340800167345批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550

姓名 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
丁海英 25S00003408001650472009422 家政服务员(家庭照护员)五级 75 0
范菊明 25S00003408001650472009423 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
方菊南 25S00003408001650472009424 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
方礼霞 25S00003408001650472009425 家政服务员(家庭照护员)五级 74 81.67
桂小红 25S00003408001650472009426 家政服务员(家庭照护员)五级 70 82.33
李爱萍 25S00003408001650472009427 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
韩小六 25S00003408001650472009428 家政服务员(家庭照护员)五级 62 69.67
郝祥花 25S00003408001650472009429 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
程青云 25S00003408001650472009430 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
储爱琴 25S00003408001650472009431 家政服务员(家庭照护员)五级 73 68.33
储贵霞 25S00003408001650472009432 家政服务员(家庭照护员)五级 67.5 70.33
储银枝 25S00003408001650472009433 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 0
戴淑萍 25S00003408001650472009434 家政服务员(家庭照护员)五级 78.5 0
戴桃枝 25S00003408001650472009435 家政服务员(家庭照护员)五级 69.5 80.37
郝转娣 25S00003408001650472009436 家政服务员(家庭照护员)五级 74.5 0
何席生 25S00003408001650472009437 家政服务员(家庭照护员)五级 78.5 70.67
姜院生 25S00003408001650472009438 家政服务员(家庭照护员)五级 77.5 0
金梦 25S00003408001650472009439 家政服务员(家庭照护员)五级 79.5 0
孔小娣 25S00003408001650472009440 家政服务员(家庭照护员)五级 66 80
李彩月 25S00003408001650472009441 家政服务员(家庭照护员)五级 75 0
李林节 25S00003408001650472009442 家政服务员(家庭照护员)五级 78 80
李桃云 25S00003408001650472009443 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李学枝 25S00003408001650472009444 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李玉华 25S00003408001650472009445 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 81.66
李祝娟 25S00003408001650472009446 家政服务员(家庭照护员)五级 80 0
林春连 25S00003408001650472009447 家政服务员(家庭照护员)五级 69.5 0
林云霞 25S00003408001650472009448 家政服务员(家庭照护员)五级 76.5 79.67
凌启华 25S00003408001650472009449 家政服务员(家庭照护员)五级 67 81
刘金凤 25S00003408001650472009450 家政服务员(家庭照护员)五级 77 82.67
刘敬红 25S00003408001650472009451 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 80.33
刘银兰 25S00003408001650472009452 家政服务员(家庭照护员)五级 72.5 80.67
卢月琴 25S00003408001650472009453 家政服务员(家庭照护员)五级 79.5 78
彭巧荣 25S00003408001650472009454 家政服务员(家庭照护员)五级 77.5 78.67
彭旭东 25S00003408001650472009455 家政服务员(家庭照护员)五级 54 80.33
彭燕林 25S00003408001650472009456 家政服务员(家庭照护员)五级 80 0
沈容容 25S00003408001650472009457 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
宋诗友 25S00003408001650472009459 家政服务员(家庭照护员)五级 77.5 80
涂银春 25S00003408001650472009461 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 0
涂有南 25S00003408001650472009462 家政服务员(家庭照护员)五级 77.5 81
涂运兰 25S00003408001650472009463 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
汪芬 25S00003408001650472009464 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
汪桂苏 25S00003408001650472009465 家政服务员(家庭照护员)五级 71 0
汪海霞 25S00003408001650472009466 家政服务员(家庭照护员)五级 78.5 80
汪金云 25S00003408001650472009467 家政服务员(家庭照护员)五级 73.5 0
汪娜 25S00003408001650472009468 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
汪三梅 25S00003408001650472009469 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
汪文娇 25S00003408001650472009470 家政服务员(家庭照护员)五级 75 81.33
汪小益 25S00003408001650472009471 家政服务员(家庭照护员)五级 77.5 68.67
汪云枝 25S00003408001650472009472 家政服务员(家庭照护员)五级 74.5 70.67
王成玲 25S00003408001650472009473 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
王节春 25S00003408001650472009474 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
王南娣 25S00003408001650472009475 家政服务员(家庭照护员)五级 70 80.33
王云霞 25S00003408001650472009476 家政服务员(家庭照护员)五级 69.5 71
文小红 25S00003408001650472009477 家政服务员(家庭照护员)五级 77.5 0
吴小菊 25S00003408001650472009478 家政服务员(家庭照护员)五级 78.5 0
伍成芳 25S00003408001650472009479 家政服务员(家庭照护员)五级 76 79.67
夏竹凤 25S00003408001650472009480 家政服务员(家庭照护员)五级 80 0
徐春桥 25S00003408001650472009481 家政服务员(家庭照护员)五级 71 0
徐红霞 25S00003408001650472009482 家政服务员(家庭照护员)五级 78.5 80.67
徐晓红 25S00003408001650472009483 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
徐秀英 25S00003408001650472009484 家政服务员(家庭照护员)五级 70 0
许滔滔 25S00003408001650472009485 家政服务员(家庭照护员)五级 76 0
杨帆 25S00003408001650472009486 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
杨海霞 25S00003408001650472009487 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
杨赞 25S00003408001650472009488 家政服务员(家庭照护员)五级 65.5 71.67
姚云 25S00003408001650472009489 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
叶来杰 25S00003408001650472009490 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 73.33
余爱武 25S00003408001650472009491 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
余满兰 25S00003408001650472009492 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
余小英 25S00003408001650472009493 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
袁海燕 25S00003408001650472009494 家政服务员(家庭照护员)五级 78.5 80.67
金传红 25S00003408001650472009495 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
黄良梅 25S00003408001650472009496 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
王百桂 25S00003408001650472009497 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
汪宏 25S00003408001650472009498 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李凤 25S00003408001650472009499 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李慧荣 25S00003408001650472009500 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
张书华 25S00003408001650472009501 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
张小娣 25S00003408001650472009502 家政服务员(家庭照护员)五级 70 0
张祝红 25S00003408001650472009503 家政服务员(家庭照护员)五级 78 78.33
赵苗 25S00003408001650472009504 家政服务员(家庭照护员)五级 71 0
郑丽珠 25S00003408001650472009505 家政服务员(家庭照护员)五级 70.5 79.67
郑雪珍 25S00003408001650472009506 家政服务员(家庭照护员)五级 68.5 0
周花兰 25S00003408001650472009507 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 71.67
周丽红 25S00003408001650472009508 家政服务员(家庭照护员)五级 68 79
朱文华 25S00003408001650472009509 家政服务员(家庭照护员)五级 76.5 0
朱小丽 25S00003408001650472009510 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
张丽 25S00003408001650472009511 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
李小红 25S00003408001650472009512 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
陈昭男 25S00003408001650472009513 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
操金结 25S00003408001650472009514 家政服务员(家庭照护员)五级 79 82.33
曹陈芳 25S00003408001650472009515 家政服务员(家庭照护员)五级 78 0
陈迪苗 25S00003408001650472009516 家政服务员(家庭照护员)五级 66 0
陈海霞 25S00003408001650472009517 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 85.33
陈满红 25S00003408001650472009518 家政服务员(家庭照护员)五级 65.5 0
陈满生 25S00003408001650472009519 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
陈全娟 25S00003408001650472009520 家政服务员(家庭照护员)五级 0 0
陈尚红 25S00003408001650472009521 家政服务员(家庭照护员)五级 63.5 80
陈玉爱 25S00003408001650472009522 家政服务员(家庭照护员)五级 79 0
陈竹华 25S00003408001650472009523 家政服务员(家庭照护员)五级 78 83
程从云 25S00003408001650472009524 家政服务员(家庭照护员)五级 75.5 71.33
程满枝 25S00003408001650472009525 家政服务员(家庭照护员)五级 74.5 79.67

打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)