今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
25S0000340800167080批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴家政】  加入时间:【2025/9/30】 点击次数:【4】 【双击滚动窗口】

25S0000340800167080批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550

姓名 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
范金卫 25S00003408001650185009362 缝纫工(--)五级 74 74
肖泽好 25S00003408001650185009363 缝纫工(--)五级 78.5 73
陈军 25S00003408001650185009364 缝纫工(--)五级 71.5 70
笪龙生 25S00003408001650185009365 缝纫工(--)五级 75 68
徐勇 25S00003408001650185009366 缝纫工(--)五级 92.5 69
周云春 25S00003408001650185009367 缝纫工(--)五级 78 73
徐玉存 25S00003408001650185009368 缝纫工(--)五级 89 69
苏月红 25S00003408001650185009369 缝纫工(--)五级 74 75
郭峰 25S00003408001653240009222 缝纫工(--)五级 69 78.5
吴祥永 25S00003408001653240009223 缝纫工(--)五级 68 70.5
李强 25S00003408001653240009224 缝纫工(--)五级 69 70
宋军 25S00003408001653240009225 缝纫工(--)五级 68.5 71.5
秦寿福 25S00003408001653240009226 缝纫工(--)五级 66.5 74
任其华 25S00003408001653240009227 缝纫工(--)五级 69.5 75
吴德维 25S00003408001653240009228 缝纫工(--)五级 69.5 71.5
杨刚 25S00003408001653240009229 缝纫工(--)五级 69 75
唐扬阔 25S00003408001653240009230 缝纫工(--)五级 67.5 75
邵东 25S00003408001653240009231 缝纫工(--)五级 71 72
余少华 25S00003408001653240009232 缝纫工(--)五级 69.5 70
刘阳 25S00003408001653240009233 缝纫工(--)五级 64 75
刘同庆 25S00003408001653240009234 缝纫工(--)五级 67.5 77.5
陈帅 25S00003408001653240009235 缝纫工(--)五级 69 73
何胜家 25S00003408001653240009236 缝纫工(--)五级 70 70
张自虎 25S00003408001653240009237 缝纫工(--)五级 69.5 72
高小等 25S00003408001653240009238 缝纫工(--)五级 71 74
陈启刚 25S00003408001653240009239 缝纫工(--)五级 69.5 69
李玉林 25S00003408001653240009240 缝纫工(--)五级 71 76
苗大祥 25S00003408001653240009241 缝纫工(--)五级 68.5 70
胡传后 25S00003408001653240009242 缝纫工(--)五级 72 78.5
胡光明 25S00003408001653240009243 缝纫工(--)五级 64.5 71.5
孙涛 25S00003408001653240009244 缝纫工(--)五级 67.5 73
蒋召好 25S00003408001653240009245 缝纫工(--)五级 68 72.5
刘洪朋 25S00003408001653240009246 缝纫工(--)五级 67.5 73
陈连学 25S00003408001653240009247 缝纫工(--)五级 0 0
傅启兵 25S00003408001653240009248 缝纫工(--)五级 71.5 73.5
高振彪 25S00003408001653240009249 缝纫工(--)五级 64.5 67.5
费建平 25S00003408001653240009250 缝纫工(--)五级 72 74.5
蒋长春 25S00003408001653240009251 缝纫工(--)五级 66 77.5
李思芳 25S00003408001653240009252 缝纫工(--)五级 69 71.5
王龙传 25S00003408001653240009253 缝纫工(--)五级 70 70
陈景 25S00003408001653240009254 缝纫工(--)五级 75 73.5
赵海红 25S00003408001653240009255 缝纫工(--)五级 67 75.5
于露露 25S00003408001653240009256 缝纫工(--)五级 69 69
李文荣 25S00003408001653240009257 缝纫工(--)五级 68.5 73.5
邓昌林 25S00003408001653240009258 缝纫工(--)五级 68.5 69
杨金发 25S00003408001653240009259 缝纫工(--)五级 68 76.5
张桂友 25S00003408001653240009260 缝纫工(--)五级 70.5 73
胡化勇 25S00003408001653240009261 缝纫工(--)五级 64 71
张哲峰 25S00003408001653240009262 缝纫工(--)五级 72.5 68.5
王广军 25S00003408001653240009263 缝纫工(--)五级 64.5 70.5
贺庆 25S00003408001653240009264 缝纫工(--)五级 67.5 71.5
田玉刚 25S00003408001653240009265 缝纫工(--)五级 65.5 72.5
侯义信 25S00003408001653240009266 缝纫工(--)五级 69.5 67.5
李中冬 25S00003408001653240009267 缝纫工(--)五级 69 68
程亮 25S00003408001653240009268 缝纫工(--)五级 69 74.5
刘希望 25S00003408001653240009269 缝纫工(--)五级 68 72.5
魏强 25S00003408001653240009270 缝纫工(--)五级 72 69.5
徐杰 25S00003408001653240009271 缝纫工(--)五级 61 72.5
曹震 25S00003408001653240009272 缝纫工(--)五级 69.5 70
孙振宇 25S00003408001653240009273 缝纫工(--)五级 68 80.5
邓树松 25S00003408001653240009274 缝纫工(--)五级 67 71.5
朱道兵 25S00003408001653240009275 缝纫工(--)五级 68.5 69
陈占辉 25S00003408001653240009276 缝纫工(--)五级 70.5 71
李洪伟 25S00003408001653240009277 缝纫工(--)五级 57 74.5
杨栋 25S00003408001653240009278 缝纫工(--)五级 67.5 74
李峰 25S00003408001653240009279 缝纫工(--)五级 68 75.5
宋国强 25S00003408001653240009280 缝纫工(--)五级 67.5 77
张春风 25S00003408001653240009281 缝纫工(--)五级 68.5 73
邢席玉 25S00003408001653240009282 缝纫工(--)五级 68.5 68.5
顾森辉 25S00003408001653240009283 缝纫工(--)五级 72 73.5
张家军 25S00003408001653240009284 缝纫工(--)五级 68.5 76.5
任茂伯 25S00003408001653240009285 缝纫工(--)五级 58.5 76.5
王瑞 25S00003408001653240009286 缝纫工(--)五级 68.5 70
徐进 25S00003408001653240009287 缝纫工(--)五级 69.5 69.5
刘长国 25S00003408001653240009288 缝纫工(--)五级 67 73
邓国伟 25S00003408001653240009289 缝纫工(--)五级 66.5 74.5
单国枢 25S00003408001653240009290 缝纫工(--)五级 62.5 74
张应圣 25S00003408001653240009291 缝纫工(--)五级 69 73.5
曹中杰 25S00003408001653240009292 缝纫工(--)五级 0 0
谢长军 25S00003408001653240009293 缝纫工(--)五级 65.5 77
章荣银 25S00003408001653240009294 缝纫工(--)五级 67.5 74
王玉 25S00003408001653240009295 缝纫工(--)五级 67.5 72.5
郭华 25S00003408001653240009296 缝纫工(--)五级 68 77.5
夏登利 25S00003408001653240009297 缝纫工(--)五级 67 74
程刚 25S00003408001653240009298 缝纫工(--)五级 72 73
马祥玉 25S00003408001653240009299 缝纫工(--)五级 68.5 63
陈爱民 25S00003408001653240009300 缝纫工(--)五级 66 72
何欢 25S00003408001653240009301 缝纫工(--)五级 67.5 74
李红军 25S00003408001653240009302 缝纫工(--)五级 67.5 67.5
刘万里 25S00003408001653240009303 缝纫工(--)五级 66.5 76.5
刘稳科 25S00003408001653240009304 缝纫工(--)五级 63.5 74
张井武 25S00003408001653240009305 缝纫工(--)五级 67.5 74
张裕证 25S00003408001653240009306 缝纫工(--)五级 54.5 76
夏清龙 25S00003408001653240009307 缝纫工(--)五级 66 73.5
张雷 25S00003408001653240009308 缝纫工(--)五级 68.5 73
朱启元 25S00003408001653240009309 缝纫工(--)五级 68 75.5
孙国伦 25S00003408001653240009310 缝纫工(--)五级 69 67
杜敬轩 25S00003408001653240009311 缝纫工(--)五级 70 71.5
代亚 25S00003408001653240009312 缝纫工(--)五级 75.5 73.5
张卫虎 25S00003408001653240009313 缝纫工(--)五级 69.5 73
占茂兵 25S00003408001653240009314 缝纫工(--)五级 71.5 73
吴庆有 25S00003408001653240009315 缝纫工(--)五级 60 71
亓先玉 25S00003408001653240009316 缝纫工(--)五级 0 0
余晶晶 25S00003408001653240009317 缝纫工(--)五级 68 72.5
王佑波 25S00003408001653240009318 缝纫工(--)五级 69 72.5
胡玉林 25S00003408001653240009319 缝纫工(--)五级 68.5 70.5
徐焘 25S00003408001653240009320 缝纫工(--)五级 74.5 81
吴万里 25S00003408001653240009321 缝纫工(--)五级 64.5 72.5
王雪艳 25S00003408001653240009322 缝纫工(--)五级 65.5 70
穆爱华 25S00003408001653240009323 缝纫工(--)五级 68.5 77
朱云 25S00003408001653240009324 缝纫工(--)五级 71.5 69
李森 25S00003408001653240009325 缝纫工(--)五级 66 75
崔保正 25S00003408001653240009326 缝纫工(--)五级 67.5 73
马法生 25S00003408001653240009327 缝纫工(--)五级 69 73.5
顾忠好 25S00003408001653240009328 缝纫工(--)五级 71.5 74
唐辉 25S00003408001653240009329 缝纫工(--)五级 74 76
秦洪彬 25S00003408001653240009330 缝纫工(--)五级 68 74
周金飞 25S00003408001653240009331 缝纫工(--)五级 68.5 72
李颖城 25S00003408001653240009332 缝纫工(--)五级 69 72
蔡海生 25S00003408001653240009333 缝纫工(--)五级 70 72
杨灵 25S00003408001653240009334 缝纫工(--)五级 69 71
周青 25S00003408001653240009335 缝纫工(--)五级 69 74.5
卢伟伟 25S00003408001653240009336 缝纫工(--)五级 75.5 68
欧学明 25S00003408001653240009337 缝纫工(--)五级 69 70.5
江涛 25S00003408001653240009338 缝纫工(--)五级 68.5 72.5
王猛 25S00003408001653240009339 缝纫工(--)五级 70.5 73
李铁军 25S00003408001653240009340 缝纫工(--)五级 69 74.5
邵二伟 25S00003408001653240009341 缝纫工(--)五级 0 0
江丙辉 25S00003408001653240009342 缝纫工(--)五级 63.5 70.5
倪修培 25S00003408001653240009343 缝纫工(--)五级 70.5 72.5
陈号 25S00003408001653240009344 缝纫工(--)五级 69.5 76
孙发明 25S00003408001653240009345 缝纫工(--)五级 69 72
徐立奎 25S00003408001653240009346 缝纫工(--)五级 69.5 71.5
岑永强 25S00003408001653240009347 缝纫工(--)五级 72 71.5
牛祝静 25S00003408001653240009348 缝纫工(--)五级 70 73.5
王知海 25S00003408001653240009349 缝纫工(--)五级 69 72.5
丁华玉 25S00003408001653240009350 缝纫工(--)五级 59 69
许海兵 25S00003408001653240009351 缝纫工(--)五级 67.5 70.5
王艳锋 25S00003408001653240009352 缝纫工(--)五级 69.5 72
章良 25S00003408001653240009353 缝纫工(--)五级 69 70
唐树稳 25S00003408001653240009354 缝纫工(--)五级 68.5 71
张奇 25S00003408001653240009355 缝纫工(--)五级 70 72
龚红兵 25S00003408001653240009356 缝纫工(--)五级 69 76
胡海北 25S00003408001653240009357 缝纫工(--)五级 68.5 69.5
黄广敏 25S00003408001653240009358 缝纫工(--)五级 70 74
鲍朝年 25S00003408001653240009359 缝纫工(--)五级 70.5 67
陈书强 25S00003408001653240009360 缝纫工(--)五级 73.5 75
鲍金政 25S00003408001653240009361 缝纫工(--)五级 68.5 70

打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)