今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
25S0000340800166542批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴家政】  加入时间:【2025/9/11】 点击次数:【3】 【双击滚动窗口】

25S0000340800166542批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550

姓名 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
王小宝 25S00003408001653240008723 缝纫工(--)五级 68.5 66
徐鹏程 25S00003408001653240008724 缝纫工(--)五级 0 0
赵王涛 25S00003408001653240008725 缝纫工(--)五级 70 70
谢冬辉 25S00003408001653240008726 缝纫工(--)五级 70 69.66
魏国春 25S00003408001653240008727 缝纫工(--)五级 71 73.66
吴凡 25S00003408001653240008728 缝纫工(--)五级 71 64
李峰 25S00003408001653240008729 缝纫工(--)五级 70 70.33
江诚 25S00003408001653240008730 缝纫工(--)五级 70 72.66
周鹏 25S00003408001653240008731 缝纫工(--)五级 70.5 70
苏然 25S00003408001653240008732 缝纫工(--)五级 70 70
王先用 25S00003408001653240008733 缝纫工(--)五级 71 75.66
孟俊 25S00003408001653240008734 缝纫工(--)五级 70.5 77.66
闵强 25S00003408001653240008735 缝纫工(--)五级 71.5 72.66
姚胜平 25S00003408001653240008736 缝纫工(--)五级 70 75
王世文 25S00003408001653240008737 缝纫工(--)五级 70 73
张光杰 25S00003408001653240008738 缝纫工(--)五级 67.5 70.66
宋铖 25S00003408001653240008739 缝纫工(--)五级 66.5 64.33
宋康威 25S00003408001653240008740 缝纫工(--)五级 71.5 66
陈成 25S00003408001653240008741 缝纫工(--)五级 68 71
贾俊 25S00003408001653240008742 缝纫工(--)五级 68 73.33
王新喜 25S00003408001653240008743 缝纫工(--)五级 67.5 75.33
吴炎鑫 25S00003408001653240008744 缝纫工(--)五级 68 73.66
蒋铜锁 25S00003408001653240008745 缝纫工(--)五级 71 67.33
宋飞 25S00003408001653240008746 缝纫工(--)五级 70.5 74.2
方建立 25S00003408001653240008747 缝纫工(--)五级 69.5 77
许兰钱 25S00003408001653240008748 缝纫工(--)五级 67.5 72.66
张凯 25S00003408001653240008749 缝纫工(--)五级 66.5 74.33
叶士华 25S00003408001653240008750 缝纫工(--)五级 67.5 70.33
俞三明 25S00003408001653240008751 缝纫工(--)五级 68.5 67
黄明星 25S00003408001653240008752 缝纫工(--)五级 71 71.33
金磊 25S00003408001653240008753 缝纫工(--)五级 68.5 70
胡少军 25S00003408001653240008754 缝纫工(--)五级 69.5 71.33
杨防水 25S00003408001653240008755 缝纫工(--)五级 69.5 71.66
王维 25S00003408001653240008756 缝纫工(--)五级 65 64.33
张聪聪 25S00003408001653240008757 缝纫工(--)五级 68 73
江兆亮 25S00003408001653240008758 缝纫工(--)五级 65.5 72.66
李路路 25S00003408001653240008759 缝纫工(--)五级 67.5 64
王辛欣 25S00003408001653240008760 缝纫工(--)五级 71.5 68.33
黄义普 25S00003408001653240008761 缝纫工(--)五级 71.5 65.33
汪武 25S00003408001653240008762 缝纫工(--)五级 71 66
胡国祥 25S00003408001653240008763 缝纫工(--)五级 70.5 62
胡冲 25S00003408001653240008764 缝纫工(--)五级 71 63
谢加 25S00003408001653240008765 缝纫工(--)五级 67 72.66
杨海岁 25S00003408001653240008766 缝纫工(--)五级 68.5 65.66
钱叶鹏 25S00003408001653240008767 缝纫工(--)五级 70.5 64.33
周桃健 25S00003408001653240008768 缝纫工(--)五级 65 66.66
黄晨辉 25S00003408001653240008769 缝纫工(--)五级 72 64
钱杰 25S00003408001653240008770 缝纫工(--)五级 69.5 65.33
吕家宝 25S00003408001653240008771 缝纫工(--)五级 69.5 72
孙晓辉 25S00003408001653240008772 缝纫工(--)五级 70 72.66
张振 25S00003408001653240008773 缝纫工(--)五级 70 73
李园 25S00003408001653240008774 缝纫工(--)五级 67.5 63
钱嘉伟 25S00003408001653240008775 缝纫工(--)五级 67.5 73
叶家伟 25S00003408001653240008776 缝纫工(--)五级 68 65
张祝帮 25S00003408001653240008777 缝纫工(--)五级 67.5 64
汪术刚 25S00003408001653240008778 缝纫工(--)五级 68 64
胡志刚 25S00003408001653240008779 缝纫工(--)五级 70.5 71.66
黄建业 25S00003408001653240008780 缝纫工(--)五级 68 62
程自强 25S00003408001653240008781 缝纫工(--)五级 71 65
杜建华 25S00003408001653240008782 缝纫工(--)五级 70.5 66
鲁前鹏 25S00003408001653240008783 缝纫工(--)五级 71 71.33
汪王新 25S00003408001653240008784 缝纫工(--)五级 69 72.66
曾翔 25S00003408001653240008785 缝纫工(--)五级 69.5 68
李佳佳 25S00003408001653240008786 缝纫工(--)五级 71.5 71.66
何学星 25S00003408001653240008787 缝纫工(--)五级 69.5 65.66
冯士奎 25S00003408001653240008788 缝纫工(--)五级 69 65
陶符林 25S00003408001653240008789 缝纫工(--)五级 70.5 63
鲁鹏 25S00003408001653240008790 缝纫工(--)五级 70.5 63.66
陈国 25S00003408001653240008791 缝纫工(--)五级 70 67.66
林小四 25S00003408001653240008792 缝纫工(--)五级 67.5 70
陆文杰 25S00003408001653240008793 缝纫工(--)五级 68.5 64.33
李志鹏 25S00003408001653240008794 缝纫工(--)五级 68.5 69.33
石春亮 25S00003408001653240008795 缝纫工(--)五级 70 66.33
吕遐天 25S00003408001653240008796 缝纫工(--)五级 68.5 66.33
荣浩 25S00003408001653240008797 缝纫工(--)五级 75.5 68.66
李华鹏 25S00003408001653240008798 缝纫工(--)五级 67.5 68.66
陈慧 25S00003408001653240008799 缝纫工(--)五级 68 62
侯卯卯 25S00003408001653240008800 缝纫工(--)五级 68 73
黄满堂 25S00003408001653240008801 缝纫工(--)五级 70.5 64
胡小明 25S00003408001653240008802 缝纫工(--)五级 69.5 69.33
赵永威 25S00003408001653240008803 缝纫工(--)五级 73.5 64.66
王辉 25S00003408001653240008804 缝纫工(--)五级 71 68.33
崔用永 25S00003408001653240008805 缝纫工(--)五级 70 69
康子龙 25S00003408001653240008806 缝纫工(--)五级 70 68.33
孙建林 25S00003408001653240008807 缝纫工(--)五级 71 69.66
兰颜群 25S00003408001653240008808 缝纫工(--)五级 73 70.66
吴福银 25S00003408001653240008809 缝纫工(--)五级 71 70.33
韩家豪 25S00003408001653240008810 缝纫工(--)五级 68 69
袁家振 25S00003408001653240008811 缝纫工(--)五级 68 66.66
邱平安 25S00003408001653240008812 缝纫工(--)五级 67.5 63.33
柯林 25S00003408001653240008813 缝纫工(--)五级 68.5 68
胡洲 25S00003408001653240008814 缝纫工(--)五级 65.5 69
钱俞钧 25S00003408001653240008815 缝纫工(--)五级 71 71.33
吴照刚 25S00003408001653240008816 缝纫工(--)五级 66.5 70.66
孙俊 25S00003408001653240008817 缝纫工(--)五级 67.5 67.66
唐青松 25S00003408001653240008818 缝纫工(--)五级 0 0
张义厚 25S00003408001653240008819 缝纫工(--)五级 71.5 71.66
汪兴俊 25S00003408001653240008820 缝纫工(--)五级 74.5 66.33
张联华 25S00003408001653240008821 缝纫工(--)五级 76 74
余文敏 25S00003408001653240008822 缝纫工(--)五级 75 73.33
钱茂林 25S00003408001653240008823 缝纫工(--)五级 75.5 67
林栖鹤 25S00003408001653240008824 缝纫工(--)五级 71 71
谢键强 25S00003408001653240008825 缝纫工(--)五级 72 72.33
汪强 25S00003408001653240008826 缝纫工(--)五级 72.5 64.66
高腾飞 25S00003408001653240008827 缝纫工(--)五级 0 0
谢耀辉 25S00003408001653240008828 缝纫工(--)五级 69.5 65.66
刘和富 25S00003408001653240008829 缝纫工(--)五级 69.5 65.66
徐恒杨 25S00003408001653240008830 缝纫工(--)五级 71 68
胡世冯 25S00003408001653240008831 缝纫工(--)五级 55.5 66
李海生 25S00003408001653240008832 缝纫工(--)五级 66 68.66
吴功赞 25S00003408001653240008833 缝纫工(--)五级 67 64
唐挺 25S00003408001653240008834 缝纫工(--)五级 65.5 67
李子贵 25S00003408001653240008835 缝纫工(--)五级 59 69.33
张之明 25S00003408001653240008836 缝纫工(--)五级 66 71
翁选福 25S00003408001653240008837 缝纫工(--)五级 72.5 61
徐达宏 25S00003408001653240008838 缝纫工(--)五级 75.5 69.33
程刚 25S00003408001653240008839 缝纫工(--)五级 71.5 68.33
饶甜贵 25S00003408001653240008840 缝纫工(--)五级 73.5 71.66
姜枫 25S00003408001653240008841 缝纫工(--)五级 70.5 74.33
潘正伟 25S00003408001653240008842 缝纫工(--)五级 65 73.33
汪庆生 25S00003408001653240008843 缝纫工(--)五级 70.5 72.66
余飞 25S00003408001653240008844 缝纫工(--)五级 70 77
杨柳 25S00003408001653240008845 缝纫工(--)五级 70 75.66
严洪 25S00003408001653240008846 缝纫工(--)五级 66 74.66
程文海 25S00003408001653240008847 缝纫工(--)五级 74 70.66
陈有杰 25S00003408001653240008848 缝纫工(--)五级 69 75.2
熊杨群 25S00003408001653240008849 缝纫工(--)五级 66.5 73.33
骆敏 25S00003408001653240008850 缝纫工(--)五级 66 65.66
李涛 25S00003408001653240008851 缝纫工(--)五级 69 66.66
沈晶 25S00003408001653240008852 缝纫工(--)五级 45.5 73.33
刘江 25S00003408001653240008853 缝纫工(--)五级 69 65.66
韩辉 25S00003408001653240008854 缝纫工(--)五级 69 70
石亚飞 25S00003408001653240008855 缝纫工(--)五级 72 70.66
杨黎明 25S00003408001653240008856 缝纫工(--)五级 70.5 65.33
郑义 25S00003408001653240008857 缝纫工(--)五级 74 65.66
程金群 25S00003408001653240008858 缝纫工(--)五级 68.5 72.33
马万军 25S00003408001653240008859 缝纫工(--)五级 69.5 69.33
万勇 25S00003408001653240008860 缝纫工(--)五级 70 65
黄志伟 25S00003408001653240008861 缝纫工(--)五级 71 71
王辉 25S00003408001653240008862 缝纫工(--)五级 50 65
李小兵 25S00003408001653240008863 缝纫工(--)五级 56 64.33
赵杨 25S00003408001653240008864 缝纫工(--)五级 68.5 63
严运喜 25S00003408001653240008865 缝纫工(--)五级 69 66
程鹏 25S00003408001653240008866 缝纫工(--)五级 69 71.66
强世龙 25S00003408001653240008867 缝纫工(--)五级 66 71
潘朝平 25S00003408001653240008868 缝纫工(--)五级 66.5 70.66
王强 25S00003408001653240008869 缝纫工(--)五级 63 65.33
张自锐 25S00003408001653240008870 缝纫工(--)五级 69 72.33
刘原 25S00003408001653240008871 缝纫工(--)五级 70 65
姚文波 25S00003408001653240008872 缝纫工(--)五级 70 66.66
韩志超 25S00003408001653240008873 缝纫工(--)五级 71.5 67.66
胡远 25S00003408001653240008874 缝纫工(--)五级 71 74
汪建辉 25S00003408001653240008875 缝纫工(--)五级 69.5 66
胡飞飞 25S00003408001653240008876 缝纫工(--)五级 69.5 62.66
方明 25S00003408001653240008877 缝纫工(--)五级 69.5 63.66
裴涛 25S00003408001653240008878 缝纫工(--)五级 69 71.33
刘国庆 25S00003408001653240008879 缝纫工(--)五级 70.5 63.32
李仕康 25S00003408001653240008880 缝纫工(--)五级 70.5 71.33
尚军强 25S00003408001653240008881 缝纫工(--)五级 70.5 75
吴伶珑 25S00003408001653240008882 缝纫工(--)五级 71.5 64.66
杨浩程 25S00003408001653240008883 缝纫工(--)五级 70.5 66.66
李杰 25S00003408001653240008884 缝纫工(--)五级 71 62.66
姚萌 25S00003408001653240008885 缝纫工(--)五级 71.5 62

打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)