|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800166397批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/6/19】 点击次数:【403】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800166397批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 廖淑华 | 育婴员(--)三级 | 75.5 | 75 |  
| 余英良 | 育婴员(--)三级 | 72.5 | 71 |  
| 涂剑梅 | 育婴员(--)三级 | 70 | 72 |  
| 丁海军 | 育婴员(--)三级 | 69.5 | 71 |  
| 葛美莲 | 育婴员(--)三级 | 72.5 | 72 |  
| 彭林春 | 育婴员(--)三级 | 75 | 68 |  
| 张龙霞 | 育婴员(--)三级 | 73 | 67 |  
| 张铁梅 | 育婴员(--)三级 | 73.5 | 68 |  
| 朱梅花 | 育婴员(--)三级 | 74.5 | 74 |  
| 徐徐 | 育婴员(--)三级 | 71.5 | 75 |  
| 黄良梅 | 养老护理员(--)三级 | 63.5 | 72 |  
| 汪宏 | 养老护理员(--)三级 | 62 | 70 |  
| 武金平 | 养老护理员(--)三级 | 62.5 | 67 |  
| 李慧荣 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 64 |  
| 陈宇燕 | 养老护理员(--)三级 | 61.5 | 64 |  
| 王燕 | 养老护理员(--)三级 | 65.5 | 67 |  
| 江月林 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 69 |  
| 彭仙云 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |  
| 李凤 | 养老护理员(--)三级 | 63 | 67 |  
| 杨双红 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |